Con Todo
| Beneficios: | |
| › Todas tus llamadas siempre son locales sin importar a donde hables. | › 2 Modalidades de Número: Número Celular (1)/Número local. |
| › No hay cargos adicionales por hablar a celulares, ni de Larga Distancia Nacional, tampoco a Estados Unidos ni a Canadá. (Estados Unidos no incluye Puerto Rico, Alaska y Hawaii) | › Plan Control con recargas para telefonía y mensajes. › Todas las ventajas de Radio Ilimitado de Nextel. |
| › Números frecuentes para hablar gratis. | › Usa Nextel para todo. |
| Planes Control Con Todo | Control Con Todo 120 |
Control Con Todo 500 |
Control Con Todo 1000 |
| Renta Mensual | $499 | $699 | $999 |
| Saldo Mensual Incluido (2)(3) | $439 | $1,528.50 | $2,547.50 |
| Equivalente en minutos de Telefonía | 120 | 500 | 1000 |
| Equivalente en mensajes de Texto | 20 | 30 | 50 |
| Números Frecuentes de Telefonía (4) | 3 | 6 | 10 |
| Conexión Directa Privada Nacional | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Minuto adicional a cualquier destino | $3.50 | $3.00 | $2.50 |
| Mensaje de Texto Adicional (5) | $0.95 | $0.95 | $0.95 |
| Servicios Adicionales | Renta Mensual |
| Llamadas Entrantes Gratis (LEG) | $59 |
| Radio Ilimitado Internacional (CDIIN) | $49 |
| Explorador Móvil | $15 |
Precios en pesos con el 16% de IVA Incluido.
1) Ver Ciudades disponibles para Números Celular (044)
2) El saldo mensual incluido podrá utilizarse para realizar llamadas y enviar mensajes.
3) Una vez que el saldo Mensual incluido se agote se podrán realizar recargas.
4) Disponible para números Nextel de todo el país.
5) En Control los mensajes incluidos pueden ser de Texto, Multimedia, Intercarrier e Internacionales. El precio del mensaje adicional o el saldo descontado en planes Control depende del tipo de mensaje enviado.
Consultar el esquema de Postpago Planes Con Todo.
![]() |
| Renta Mensual | |
| Servicios Opcionales | |
| Identificador de Llamadas | Incluido |
| Mensajes Vía Operadora | $110 |
| SOS | $32 |
| City | $21 |
| SOS Más | $43 |
| SOS Premium | $63.80 |
| Pust To Mail (por mensaje) | $1.18 |
| Push To Mail (Ilimitado) | $84 |
| Póliza de Servicio | $40.60 |
| Nextel Backup | $18 |
| Acceso Móvil | |
| Explorador Móvil | $15 |
| Mail Nextel | $126 |
| Mail Nextel y Explorador Móvil | $141 |
| Servicio de Datos para Smartphones | $232 |
| Soluciones NOL | |
| Datos & IP 2 MB | $72 |
| Datos & IP 10 MB | $144 |
| Datos & IP 50 MB | $275 |
| Datos & IP Ilimitado | $550 |
| Datos 2 MB | $72 |
| Datos 10 MB | $144 |
| Datos 50 MB | $275 |
| Datos Ilimitado | $550 |
| iLocator | $139.20 |
| iLocator Plus | $174.00 |
| iAlarm* | $51.94 |
| iAlarm ilimitado** | $21 |
| TELENAV | $168 |
| Mensajes (Precio por mensaje enviado) | |
| Mensajes de Texto | $0.95 |
| Mensajes Multimedia | $3.58 |
| Mensajes Internacionales | $1.55 |
| Push To View | $3.58 |
Precios en pesos con el 16% de IVA Incluido.
*Precio por Alarma enviada.
**Renta Mensual para Alarmas Ilimitadas.
![]() |
| Ciudades Disponibles para Número Celular (044) |
| Acapulco | Hermosillo | Playa del Carmen |
| Aguascalientes | Irapuato | Poza Rica |
| Cadereyta | Lagos de Moreno | Puerto Vallarta |
| Campeche | La Paz | Puebla |
| Cancún | León | Querétaro |
| Celaya | Linares | Reynosa |
| Chihuahua | Los Cabos | Salamanca |
| Ciudad Juárez | Los Mochis | San Juan del Río |
| Ciudad Obregón | Manzanillo | Saltillo |
| Ciudad Victoria | Mazatlán | San Luis Potosí |
| Coatzacoalcos | Matamoros | Tampico |
| Colima | Mérida | Tepic |
| Córdoba | México | Toluca |
| Cuautla | Minatitlán | Torreón |
| Culiacán | Monterrey | Tula de Allende |
| Cuernavaca | Morelia | Uruapan |
| Durango | Navojoa | Villahermosa |
| Guadalajara | Nogales | Veracruz |
| Guasave | Nuevo Laredo | Xalapa |
| Guaymas | Orizaba | Zacatecas |
| Guamúchil | Pachuca |
| Saldo Mensual Incluido |
|
"Con los planes Control Con Todo tendras un CONTROL TOTAL sobre tus gastos. Esto quiere decir que podrás usar tu saldo mensual incluido para realizar llamadas de telefonía y para envío de mensajes como mas te convenga. El envío de mensajes descontará el saldo incluido según el precio del mensaje." |
| Mensajes de Texto Adicional |
| Costo por Mensaje Adicional: | |
| Mensaje de Texto | $0.95 |
| Mensaje Multimedia | $3.58 |
| Mensaje Intercarrier | $0.95 |
| Mensaje Internacionales | $1.55 |
| Push To View | $3.58 |
| Números Frecuentes |
|
Características de Números Frecuentes |
| Radio Ilimitado Internacional |
|
"El servicio Radio Ilimitado Internacional te otorga llamadas ilimitadas de Conexión Directa Internacional por una renta mensual de $49.00 (IVA del 16% incluido). El servicio estará vigente la duración del contrato o hasta que decidas cancelar el servicio respetando las Políticas de Cambio y Cancelación de Servicios Opcionales vigentes." |
| Explorador Móvil |
|
Con este servicio podrás tener Navegación WAP Ilimitada por una renta mensual de $15.00 (IVA del 16% incluido). La navegación WAP es lo que conocemos como Explorador Móvil. |
| Módulo LEG |
|
Con este servicio las llamadas entrantes no generan ningún cargo adicional ni descuentan minutos incluidos de tu Plan. |
![]() |

y Tu Mundo. Ahora son M.R.